Usuari:Gerardduenas/proves: diferència entre les revisions

Contingut suprimit Contingut afegit
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
Línia 1:
<div style="width:50%; text-align:left; float:left">
<pre>
<div style="font-size:162%; padding:0.1em;">Benvinguts a [[Viquillibres]],</div>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
<div style="font-size:95%; margin-top:0.2em;">la biblioteca de '''llibres de text i manuals [[Viquillibres:Drets d'autor|lliures]]''' que '''tothom pot millorar'''.</div>
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
</div>
width="3.20833in" height="1.13889in"
<div style="float:right; width:50%; text-align:right;">
viewBox="0 0 231 82">
<small>Aquesta edició va començar el '''[[w:24 de juliol|24 de juliol]]''' de '''[[w:2004|2004]]'''.<br />
<path id="Fulla 1 mirrored across 0/H"
Actualment disposem de [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] capítols distribuïts en [[:Categoria:Catàleg|{{NUMBEROFBOOKS}}]] llibres en català. · [[Fitxer:Twitter circle.svg|25px|link=https://twitter.com/Viquillibres|Som @viquillibres]]</small>
fill="#333333" stroke="none" stroke-width="1"
</div>
d="M 170.50,51.62
 
C 170.50,51.62 176.75,58.62 186.12,60.00
<div id="mf-categories" style="float:right">
196.12,60.00 208.00,60.00 208.00,60.00
{{flatlist}}
208.00,60.00 221.12,59.12 225.25,71.38
*[[Ciències]]
224.73,72.73 222.09,69.73 220.36,69.73
*[[Llengua]]
218.64,69.73 212.36,69.55 212.36,69.45
*[[Art]]
212.36,69.36 213.91,70.18 211.64,70.55
*[[Humanitats]]
209.36,70.91 206.36,70.18 206.45,70.09
*[[Tecnologia]]
206.55,70.00 202.73,69.64 202.73,69.64
*[[Lleure]]
202.73,69.64 200.64,70.55 204.27,73.36
{{endflatlist}}
205.55,74.55 197.09,70.00 198.27,71.82
<div style="clear:both; margin:25px 0px 0px 0px; padding:0px;">
199.45,73.64 180.55,65.73 184.18,69.00
{| id="mp-content" style="width:100%; border-spacing:10px 0px;"
184.64,69.45 182.82,67.82 182.36,70.27
| style="width:33%; padding:10px; vertical-align:top; background-color:#ddddff;" | {{:Main Page/Featured}}
182.64,71.00 173.18,70.91 169.64,54.27
| style="width:33%; padding:10px; vertical-align:top; background-color:#ddddff;" | {{:Main Page/Wikijunior}}
170.55,51.55 170.50,51.62 170.50,51.62 Z
| style="width:33%; padding:10px; vertical-align:top; background-color:#ddddff;" | {{:Main Page/Recipe}}
M 60.75,51.25
|}
C 60.75,51.25 54.50,58.25 45.12,59.62
</div>
35.12,59.62 23.25,59.62 23.25,59.62
</div>
23.25,59.62 10.12,58.75 6.00,71.00
 
6.52,72.35 9.16,69.35 10.89,69.35
{{:Main Page/Sisters}}
12.61,69.35 18.89,69.17 18.89,69.08
 
18.89,68.99 17.34,69.81 19.61,70.17
[[Category:Main page| ]]
21.89,70.53 24.89,69.81 24.80,69.72
24.70,69.62 28.52,69.26 28.52,69.26
28.52,69.26 30.61,70.17 26.98,72.99
25.70,74.17 34.16,69.62 32.98,71.44
31.80,73.26 50.70,65.35 47.07,68.62
46.61,69.08 48.43,67.44 48.89,69.90
48.61,70.62 58.07,70.53 61.61,53.90
60.70,51.17 60.75,51.25 60.75,51.25 Z
M 155.81,0.94
C 155.81,0.94 161.12,7.38 170.56,7.19
173.00,7.19 176.82,8.09 181.45,6.18
184.45,5.18 189.55,1.18 197.18,0.91
199.55,1.18 205.36,0.00 210.36,4.18
208.73,4.91 196.82,1.55 193.73,15.64
194.09,20.18 193.91,27.64 200.64,31.45
199.06,33.12 198.06,33.75 198.06,33.81
198.06,33.88 196.50,35.44 191.19,33.12
189.06,30.56 188.75,30.50 186.56,24.88
185.56,24.94 183.12,24.38 182.00,28.12
181.06,27.31 178.50,26.50 177.12,20.06
176.50,19.62 175.50,19.94 174.69,20.88
173.44,20.62 171.44,19.62 171.31,13.19
165.88,13.31 160.36,12.36 154.91,4.55
154.55,2.36 155.81,0.94 155.81,0.94 Z
M 77.06,1.06
C 77.06,1.06 71.75,7.50 62.31,7.31
59.88,7.31 56.06,8.22 51.42,6.31
48.42,5.31 43.33,1.31 35.69,1.03
33.33,1.31 27.51,0.12 22.51,4.31
24.15,5.03 36.06,1.67 39.15,15.76
38.78,20.31 38.97,27.76 32.24,31.58
33.81,33.25 34.81,33.88 34.81,33.94
34.81,34.00 36.38,35.56 41.69,33.25
43.81,30.69 44.12,30.62 46.31,25.00
47.31,25.06 49.75,24.50 50.88,28.25
51.81,27.44 54.38,26.62 55.75,20.19
56.38,19.75 57.38,20.06 58.19,21.00
59.44,20.75 61.44,19.75 61.56,13.31
67.00,13.44 72.51,12.49 77.97,4.67
78.33,2.49 77.06,1.06 77.06,1.06 Z
M 117.75,62.62
C 117.75,62.62 116.88,43.25 132.50,36.88
132.75,32.25 132.50,31.38 132.50,31.38
132.50,31.38 128.12,27.75 125.88,31.62
123.88,31.75 122.12,31.62 122.12,31.62
122.12,31.62 122.12,25.38 122.12,25.38
122.12,25.38 115.12,12.00 108.25,25.88
108.38,28.62 107.62,31.38 107.88,31.50
108.12,31.62 104.12,31.88 104.12,31.88
104.12,31.88 100.38,26.75 96.00,30.75
96.00,32.75 95.88,34.50 95.88,34.50
95.88,34.50 96.38,36.12 96.38,36.12
96.38,36.12 112.25,39.62 113.38,62.38
115.12,62.38 117.75,62.62 117.75,62.62 Z
M 210.25,17.38
C 210.25,17.38 212.25,23.25 205.75,25.50
199.25,27.75 198.00,20.25 198.50,18.38
199.00,16.50 200.38,8.38 209.75,8.00
219.12,7.62 224.50,16.88 225.12,17.88
225.75,18.88 232.62,38.62 216.50,51.12
200.38,63.62 176.62,51.00 176.62,50.88
176.62,50.75 164.88,43.00 164.88,43.00
164.88,43.00 166.12,70.88 148.38,73.62
132.00,74.62 122.50,69.62 122.00,56.88
122.38,50.25 128.00,46.38 131.50,44.75
135.00,43.88 137.38,43.88 140.50,44.62
143.00,46.88 145.62,56.00 137.38,56.25
132.12,54.62 131.00,54.50 130.62,54.38
130.25,54.25 130.25,56.00 130.88,57.88
131.50,59.75 135.25,66.12 140.25,65.12
145.25,64.12 145.25,67.75 154.75,55.88
155.50,43.75 156.50,18.75 117.25,11.38
93.75,18.25 87.88,14.25 75.25,47.50
75.38,54.88 75.00,60.00 84.75,64.62
91.00,64.62 97.88,67.00 100.88,55.38
99.38,53.50 100.00,53.00 97.88,54.88
95.75,56.75 88.50,60.00 87.12,51.25
87.00,46.88 92.62,42.12 94.38,42.12
96.12,42.12 105.00,42.25 108.38,52.88
111.75,63.50 105.50,71.00 103.00,72.00
100.50,73.00 88.25,78.25 77.00,69.62
72.38,66.00 67.00,65.88 65.62,43.75
64.50,43.50 49.25,56.75 41.38,56.12
28.88,56.38 10.38,55.75 5.00,29.88
5.75,23.75 11.38,5.50 22.62,6.50
25.38,6.75 32.25,5.88 36.25,17.38
36.12,20.62 34.62,27.50 28.75,26.25
26.12,26.50 21.62,25.38 20.25,18.12
18.62,18.12 15.25,19.00 14.50,29.00
13.75,39.00 21.50,46.00 34.50,46.75
45.62,46.12 49.50,45.75 64.62,34.00
76.88,21.12 93.00,2.75 114.25,3.12
124.00,3.38 144.12,6.12 160.25,27.38
166.75,34.38 177.62,46.62 196.75,47.75
204.75,47.38 219.50,47.62 219.50,28.88
219.75,22.88 219.38,17.50 213.25,16.38
210.75,17.12 210.25,17.38 210.25,17.38 Z
M 114.25,72.75" />
</svg>
</pre>